Accueil › Météo Roulers › Heure par heure
En ce moment
Les 48 prochaines heures à Roulers, heure par heure : température de 11 à 20 °C, 10,6 mm de pluie attendus.
| Heure | Temps | Temp. | Précip. | Prob. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 20 °C | 0,5 mm | 92 % | 15 km/h | |
| 18:00 | 19 °C | 2,6 mm | 93 % | 13 km/h | |
| 19:00 | 19 °C | 1,2 mm | 95 % | 12 km/h | |
| 20:00 | 19 °C | 0,2 mm | 96 % | 11 km/h | |
| 21:00 | 19 °C | 0,1 mm | 98 % | 10 km/h | |
| 22:00 | 19 °C | 0,2 mm | 99 % | 12 km/h | |
| 23:00 | 19 °C | 0,0 mm | 98 % | 11 km/h | |
| 00:00 | 19 °C | 0,0 mm | 94 % | 10 km/h | |
| 01:00 | 19 °C | 0,5 mm | 87 % | 9 km/h | |
| 02:00 | 18 °C | 2,7 mm | 76 % | 12 km/h | |
| 03:00 | 18 °C | 1,4 mm | 59 % | 9 km/h | |
| 04:00 | 18 °C | 0,0 mm | 38 % | 5 km/h | |
| 05:00 | 18 °C | 1,2 mm | 22 % | 3 km/h | |
| 06:00 | 18 °C | 0,0 mm | 15 % | 10 km/h | |
| 07:00 | 17 °C | 0,0 mm | 13 % | 12 km/h | |
| 08:00 | 17 °C | 0,0 mm | 12 % | 13 km/h | |
| 09:00 | 17 °C | 0,0 mm | 9 % | 12 km/h | |
| 10:00 | 18 °C | 0,0 mm | 7 % | 12 km/h | |
| 11:00 | 18 °C | 0,0 mm | 8 % | 13 km/h | |
| 12:00 | 19 °C | 0,0 mm | 14 % | 14 km/h | |
| 13:00 | 20 °C | 0,0 mm | 23 % | 16 km/h | |
| 14:00 | 20 °C | 0,0 mm | 33 % | 14 km/h | |
| 15:00 | 20 °C | 0,0 mm | 46 % | 14 km/h | |
| 16:00 | 20 °C | 0,0 mm | 60 % | 13 km/h | |
| 17:00 | 20 °C | 0,0 mm | 65 % | 14 km/h | |
| 18:00 | 19 °C | 0,0 mm | 55 % | 14 km/h | |
| 19:00 | 18 °C | 0,0 mm | 36 % | 12 km/h | |
| 20:00 | 16 °C | 0,0 mm | 20 % | 10 km/h | |
| 21:00 | 15 °C | 0,0 mm | 11 % | 8 km/h | |
| 22:00 | 14 °C | 0,0 mm | 4 % | 8 km/h | |
| 23:00 | 14 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 00:00 | 13 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 01:00 | 13 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 02:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 03:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 04:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 05:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 06:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 07:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 08:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 09:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 10:00 | 14 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 11:00 | 17 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 12:00 | 18 °C | 0,0 mm | 1 % | 6 km/h | |
| 13:00 | 19 °C | 0,0 mm | 2 % | 7 km/h | |
| 14:00 | 20 °C | 0,0 mm | 2 % | 6 km/h | |
| 15:00 | 20 °C | 0,0 mm | 2 % | 6 km/h | |
| 16:00 | 20 °C | 0,0 mm | 1 % | 5 km/h |
weer-meteo.be · données Open-Meteo