weer-meteo.be

Startseite › Wetter Dendermonde › Stunde für Stunde

Wetter Dendermonde Stunde für Stunde

Im Moment

–°C
 
 
– –

Die nächsten 48 Stunden in Dendermonde, Stunde für Stunde: Temperatur von 11 bis 23 °C, 14,9 mm Regen erwartet.

UhrzeitWetterTemp.Niederschl.Wahrsch.Wind
17:00bedeckt23 °C0,0 mm84 %9 km/h
18:00bedeckt23 °C0,0 mm88 %8 km/h
19:00Nieselregen20 °C0,7 mm85 %8 km/h
20:00leichter Regen19 °C1,3 mm84 %7 km/h
21:00starker Nieselregen19 °C1,0 mm88 %8 km/h
22:00leichter Regen19 °C1,5 mm92 %8 km/h
23:00starker Nieselregen19 °C1,0 mm96 %7 km/h
00:00leichter Regen20 °C1,4 mm99 %12 km/h
01:00leichter Regen20 °C1,5 mm100 %10 km/h
02:00leichter Nieselregen20 °C0,2 mm96 %13 km/h
03:00Regen20 °C2,5 mm82 %18 km/h
04:00Nieselregen19 °C0,8 mm63 %14 km/h
05:00bedeckt19 °C0,0 mm47 %7 km/h
06:00bedeckt18 °C0,0 mm37 %5 km/h
07:00Regen18 °C2,6 mm31 %11 km/h
08:00leichter Nieselregen18 °C0,4 mm27 %2 km/h
09:00bedeckt18 °C0,0 mm26 %10 km/h
10:00bedeckt18 °C0,0 mm27 %13 km/h
11:00bedeckt19 °C0,0 mm27 %14 km/h
12:00bedeckt20 °C0,0 mm24 %15 km/h
13:00bedeckt20 °C0,0 mm20 %15 km/h
14:00bedeckt21 °C0,0 mm22 %14 km/h
15:00teils bewölkt20 °C0,0 mm36 %13 km/h
16:00teils bewölkt21 °C0,0 mm54 %12 km/h
17:00teils bewölkt21 °C0,0 mm65 %13 km/h
18:00bedeckt20 °C0,0 mm60 %10 km/h
19:00bedeckt19 °C0,0 mm46 %8 km/h
20:00sonnig17 °C0,0 mm33 %8 km/h
21:00sonnig16 °C0,0 mm22 %8 km/h
22:00sonnig15 °C0,0 mm12 %9 km/h
23:00sonnig14 °C0,0 mm4 %10 km/h
00:00sonnig14 °C0,0 mm1 %11 km/h
01:00sonnig14 °C0,0 mm2 %9 km/h
02:00sonnig13 °C0,0 mm2 %6 km/h
03:00sonnig12 °C0,0 mm2 %6 km/h
04:00sonnig12 °C0,0 mm2 %7 km/h
05:00meist sonnig11 °C0,0 mm2 %7 km/h
06:00sonnig11 °C0,0 mm1 %7 km/h
07:00bedeckt11 °C0,0 mm1 %8 km/h
08:00bedeckt11 °C0,0 mm0 %8 km/h
09:00bedeckt12 °C0,0 mm0 %7 km/h
10:00bedeckt14 °C0,0 mm0 %7 km/h
11:00meist sonnig16 °C0,0 mm0 %7 km/h
12:00sonnig18 °C0,0 mm0 %7 km/h
13:00teils bewölkt19 °C0,0 mm0 %6 km/h
14:00bedeckt20 °C0,0 mm0 %6 km/h
15:00bedeckt20 °C0,0 mm0 %5 km/h
16:00bedeckt21 °C0,0 mm0 %4 km/h

weer-meteo.be · Daten Open-Meteo