Heute in Belgien: von 0 °C in Arel bis 11 °C in Bergen. Der Niederschlag betrifft das ganze Land.
Morgen: 3 bis 10 °C je nach Region, überwiegend Regen. Der Niederschlag betrifft das ganze Land.
| Stadt | Wetter | Jetzt | Min | Max | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|---|
| Brüssel | starker Nieselregen | 9 °C | 3 °C | 11 °C | 3,4 mm |
| Antwerpen | leichter Regen | 9 °C | 2 °C | 10 °C | 3,8 mm |
| Gent | starker Nieselregen | 9 °C | 1 °C | 10 °C | 2,9 mm |
| Charleroi | leichter Regen | 9 °C | 3 °C | 11 °C | 4,4 mm |
| Lüttich | leichter Regen | 10 °C | 4 °C | 11 °C | 2,5 mm |
| Brügge | Nieselregen | 8 °C | 2 °C | 10 °C | 2,0 mm |
| Namur | starker Nieselregen | 9 °C | 3 °C | 11 °C | 2,5 mm |
| Löwen | leichter Regen | 9 °C | 2 °C | 11 °C | 3,1 mm |
| Bergen | Nieselregen | 10 °C | 2 °C | 11 °C | 3,0 mm |
| Aalst | starker Nieselregen | 9 °C | 2 °C | 10 °C | 3,1 mm |
| Mecheln | leichter Regen | 9 °C | 1 °C | 11 °C | 2,6 mm |
| La Louvière | leichter Regen | 9 °C | 3 °C | 11 °C | 5,8 mm |
| Kortrijk | leichter Regen | 9 °C | 1 °C | 10 °C | 4,7 mm |
| Hasselt | leichter Regen | 9 °C | 1 °C | 10 °C | 5,4 mm |
| Ostende | starker Nieselregen | 9 °C | 1 °C | 9 °C | 1,9 mm |
| Sankt Niklaas | starker Nieselregen | 9 °C | 1 °C | 10 °C | 3,0 mm |
| Doornik | leichter Regen | 9 °C | 1 °C | 10 °C | 6,2 mm |
| Genk | leichter Regen | 9 °C | 1 °C | 10 °C | 4,4 mm |
| Roeselare | starker Nieselregen | 9 °C | 1 °C | 10 °C | 2,7 mm |
| Verviers | Nieselregen | 9 °C | 4 °C | 10 °C | 3,7 mm |
| Wavre | starker Nieselregen | 9 °C | 1 °C | 10 °C | 4,4 mm |
| Arel | Regen | 7 °C | 0 °C | 9 °C | 8,3 mm |
| Bastnach | leichter Regen | 6 °C | 0 °C | 8 °C | 7,4 mm |
| Eupen | Nieselregen | 8 °C | 5 °C | 9 °C | 3,8 mm |
Prognosen Open-Meteo (Modelle ICON und IFS), berechnet auf der Höhe jeder Stadt, aktualisiert am Sonntag 15 Nov. um 14:48. Die 556 erfassten Städte haben ihre eigene Seite mit der Stundenprognose für 15 Tage.
Alle Gemeinden, Provinz für Provinz.
Die großen Städte, aktuelle Werte laut Wettermodell.