Het weer van vandaag in de belangrijkste steden in België, elke nacht opnieuw berekend.
| Weer | Min | Max | Neerslag | |
|---|---|---|---|---|
| Brussel | 20 °C | 26 °C | 6,9 mm | |
| Antwerpen | 19 °C | 26 °C | 5,9 mm | |
| Gent | 20 °C | 25 °C | 11,6 mm | |
| Charleroi | 20 °C | 26 °C | 2,1 mm | |
| Luik | 21 °C | 29 °C | 0,1 mm | |
| Brugge | 18 °C | 21 °C | 3,2 mm | |
| Namen | 20 °C | 27 °C | 8,3 mm | |
| Leuven | 19 °C | 26 °C | 11,4 mm | |
| Bergen | 20 °C | 25 °C | 6,3 mm | |
| Aalst | 20 °C | 25 °C | 6,4 mm | |
| Mechelen | 19 °C | 26 °C | 8,5 mm | |
| La Louvière | 20 °C | 25 °C | 4,0 mm | |
| Kortrijk | 18 °C | 21 °C | 13,8 mm | |
| Hasselt | 19 °C | 28 °C | 0,5 mm | |
| Oostende | 18 °C | 20 °C | 4,9 mm | |
| Sint-Niklaas | 19 °C | 25 °C | 5,1 mm | |
| Doornik | 19 °C | 23 °C | 12,2 mm | |
| Genk | 19 °C | 28 °C | 0,1 mm | |
| Roeselare | 19 °C | 21 °C | 4,9 mm | |
| Verviers | 20 °C | 28 °C | 0,1 mm | |
| Waver | 20 °C | 25 °C | 10,1 mm | |
| Aarlen | 16 °C | 27 °C | 3,3 mm | |
| Bastenaken | 16 °C | 26 °C | 0,5 mm | |
| Eupen | 20 °C | 27 °C | 2,6 mm |
Alle gemeenten, per provincie.
De grote steden, nu gemeten.