Vandaag in België: van 0 °C in Aarlen tot 11 °C in Bergen. De neerslag treft het hele land.
Morgen: 3 tot 10 °C naargelang de regio, overwegend regen. De neerslag treft het hele land.
| Stad | Weer | Nu | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussel | dichte motregen | 9 °C | 3 °C | 11 °C | 3,4 mm |
| Antwerpen | lichte regen | 9 °C | 2 °C | 10 °C | 3,8 mm |
| Gent | dichte motregen | 9 °C | 1 °C | 10 °C | 2,9 mm |
| Charleroi | lichte regen | 9 °C | 3 °C | 11 °C | 4,4 mm |
| Luik | lichte regen | 10 °C | 4 °C | 11 °C | 2,5 mm |
| Brugge | motregen | 8 °C | 2 °C | 10 °C | 2,0 mm |
| Namen | dichte motregen | 9 °C | 3 °C | 11 °C | 2,5 mm |
| Leuven | lichte regen | 9 °C | 2 °C | 11 °C | 3,1 mm |
| Bergen | motregen | 10 °C | 2 °C | 11 °C | 3,0 mm |
| Aalst | dichte motregen | 9 °C | 2 °C | 10 °C | 3,1 mm |
| Mechelen | lichte regen | 9 °C | 1 °C | 11 °C | 2,6 mm |
| La Louvière | lichte regen | 9 °C | 3 °C | 11 °C | 5,8 mm |
| Kortrijk | lichte regen | 9 °C | 1 °C | 10 °C | 4,7 mm |
| Hasselt | lichte regen | 9 °C | 1 °C | 10 °C | 5,4 mm |
| Oostende | dichte motregen | 9 °C | 1 °C | 9 °C | 1,9 mm |
| Sint-Niklaas | dichte motregen | 9 °C | 1 °C | 10 °C | 3,0 mm |
| Doornik | lichte regen | 9 °C | 1 °C | 10 °C | 6,2 mm |
| Genk | lichte regen | 9 °C | 1 °C | 10 °C | 4,4 mm |
| Roeselare | dichte motregen | 9 °C | 1 °C | 10 °C | 2,7 mm |
| Verviers | motregen | 9 °C | 4 °C | 10 °C | 3,7 mm |
| Waver | dichte motregen | 9 °C | 1 °C | 10 °C | 4,4 mm |
| Aarlen | regen | 7 °C | 0 °C | 9 °C | 8,3 mm |
| Bastenaken | lichte regen | 6 °C | 0 °C | 8 °C | 7,4 mm |
| Eupen | motregen | 8 °C | 5 °C | 9 °C | 3,8 mm |
Verwachtingen Open-Meteo (modellen ICON en IFS), berekend op de hoogte van elke stad, bijgewerkt op zondag 15 nov om 14:48. De 556 gevolgde steden hebben elk hun eigen pagina, met de uurverwachting voor 15 dagen.
Alle gemeenten, per provincie.
De grote steden, actuele waarden volgens het weermodel.