Startseite › Wetter Eeklo › Stunde für Stunde
Im Moment
Die nächsten 48 Stunden in Eeklo, Stunde für Stunde: Temperatur von 10 bis 21 °C, 27,6 mm Regen erwartet.
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Niederschl. | Wahrsch. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 21 °C | 0,1 mm | 92 % | 9 km/h | |
| 18:00 | 19 °C | 6,1 mm | 95 % | 14 km/h | |
| 19:00 | 19 °C | 9,2 mm | 94 % | 11 km/h | |
| 20:00 | 19 °C | 0,9 mm | 94 % | 9 km/h | |
| 21:00 | 19 °C | 0,1 mm | 96 % | 8 km/h | |
| 22:00 | 19 °C | 0,3 mm | 98 % | 8 km/h | |
| 23:00 | 19 °C | 0,1 mm | 98 % | 7 km/h | |
| 00:00 | 19 °C | 0,0 mm | 97 % | 10 km/h | |
| 01:00 | 19 °C | 0,0 mm | 95 % | 10 km/h | |
| 02:00 | 19 °C | 1,6 mm | 88 % | 8 km/h | |
| 03:00 | 18 °C | 9,0 mm | 72 % | 12 km/h | |
| 04:00 | 18 °C | 0,1 mm | 51 % | 3 km/h | |
| 05:00 | 18 °C | 0,0 mm | 35 % | 6 km/h | |
| 06:00 | 18 °C | 0,1 mm | 28 % | 8 km/h | |
| 07:00 | 17 °C | 0,0 mm | 24 % | 9 km/h | |
| 08:00 | 18 °C | 0,0 mm | 22 % | 10 km/h | |
| 09:00 | 18 °C | 0,0 mm | 18 % | 12 km/h | |
| 10:00 | 18 °C | 0,0 mm | 14 % | 14 km/h | |
| 11:00 | 19 °C | 0,0 mm | 14 % | 14 km/h | |
| 12:00 | 20 °C | 0,0 mm | 20 % | 15 km/h | |
| 13:00 | 20 °C | 0,0 mm | 30 % | 14 km/h | |
| 14:00 | 20 °C | 0,0 mm | 41 % | 14 km/h | |
| 15:00 | 20 °C | 0,0 mm | 54 % | 9 km/h | |
| 16:00 | 20 °C | 0,0 mm | 67 % | 11 km/h | |
| 17:00 | 20 °C | 0,0 mm | 71 % | 11 km/h | |
| 18:00 | 19 °C | 0,0 mm | 58 % | 10 km/h | |
| 19:00 | 18 °C | 0,0 mm | 36 % | 8 km/h | |
| 20:00 | 17 °C | 0,0 mm | 18 % | 8 km/h | |
| 21:00 | 16 °C | 0,0 mm | 9 % | 6 km/h | |
| 22:00 | 15 °C | 0,0 mm | 5 % | 7 km/h | |
| 23:00 | 14 °C | 0,0 mm | 2 % | 9 km/h | |
| 00:00 | 13 °C | 0,0 mm | 1 % | 9 km/h | |
| 01:00 | 13 °C | 0,0 mm | 2 % | 8 km/h | |
| 02:00 | 12 °C | 0,0 mm | 2 % | 8 km/h | |
| 03:00 | 12 °C | 0,0 mm | 1 % | 7 km/h | |
| 04:00 | 12 °C | 0,0 mm | 1 % | 7 km/h | |
| 05:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 06:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 07:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 08:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 09:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 10:00 | 14 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 11:00 | 16 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 12:00 | 18 °C | 0,0 mm | 1 % | 7 km/h | |
| 13:00 | 20 °C | 0,0 mm | 2 % | 7 km/h | |
| 14:00 | 20 °C | 0,0 mm | 2 % | 7 km/h | |
| 15:00 | 20 °C | 0,0 mm | 2 % | 5 km/h | |
| 16:00 | 20 °C | 0,0 mm | 1 % | 4 km/h |
weer-meteo.be · Daten Open-Meteo