weer-meteo.be

Startseite › Wetter Knokke-Heist › Stunde für Stunde

Wetter Knokke-Heist Stunde für Stunde

Im Moment

–°C
 
 
– –

Die nächsten 48 Stunden in Knokke-Heist, Stunde für Stunde: Temperatur von 11 bis 20 °C, 6,5 mm Regen erwartet.

UhrzeitWetterTemp.Niederschl.Wahrsch.Wind
17:00bedeckt20 °C0,0 mm90 %14 km/h
18:00leichter Nieselregen19 °C0,3 mm92 %14 km/h
19:00starker Nieselregen18 °C1,0 mm93 %13 km/h
20:00leichter Nieselregen18 °C0,4 mm94 %11 km/h
21:00leichter Nieselregen18 °C0,2 mm97 %11 km/h
22:00leichter Nieselregen18 °C0,1 mm100 %10 km/h
23:00bedeckt19 °C0,0 mm100 %9 km/h
00:00bedeckt19 °C0,0 mm98 %8 km/h
01:00leichter Nieselregen19 °C0,1 mm93 %8 km/h
02:00Nieselregen18 °C0,6 mm84 %12 km/h
03:00Regen18 °C3,8 mm66 %5 km/h
04:00bedeckt17 °C0,0 mm44 %5 km/h
05:00bedeckt17 °C0,0 mm27 %9 km/h
06:00bedeckt17 °C0,0 mm20 %8 km/h
07:00bedeckt17 °C0,0 mm19 %11 km/h
08:00bedeckt17 °C0,0 mm18 %10 km/h
09:00bedeckt17 °C0,0 mm14 %12 km/h
10:00bedeckt18 °C0,0 mm10 %16 km/h
11:00bedeckt19 °C0,0 mm10 %13 km/h
12:00meist sonnig19 °C0,0 mm15 %17 km/h
13:00meist sonnig19 °C0,0 mm23 %19 km/h
14:00meist sonnig19 °C0,0 mm31 %16 km/h
15:00teils bewölkt19 °C0,0 mm41 %17 km/h
16:00meist sonnig19 °C0,0 mm52 %16 km/h
17:00sonnig19 °C0,0 mm55 %17 km/h
18:00sonnig18 °C0,0 mm45 %16 km/h
19:00sonnig17 °C0,0 mm28 %14 km/h
20:00sonnig17 °C0,0 mm14 %12 km/h
21:00sonnig15 °C0,0 mm7 %9 km/h
22:00sonnig14 °C0,0 mm4 %10 km/h
23:00sonnig14 °C0,0 mm2 %12 km/h
00:00sonnig14 °C0,0 mm1 %12 km/h
01:00sonnig13 °C0,0 mm0 %9 km/h
02:00sonnig13 °C0,0 mm0 %10 km/h
03:00sonnig12 °C0,0 mm0 %9 km/h
04:00sonnig12 °C0,0 mm0 %9 km/h
05:00meist sonnig11 °C0,0 mm0 %8 km/h
06:00sonnig11 °C0,0 mm0 %8 km/h
07:00meist sonnig11 °C0,0 mm0 %8 km/h
08:00teils bewölkt11 °C0,0 mm0 %8 km/h
09:00sonnig12 °C0,0 mm0 %8 km/h
10:00sonnig14 °C0,0 mm0 %8 km/h
11:00sonnig17 °C0,0 mm0 %8 km/h
12:00sonnig18 °C0,0 mm1 %9 km/h
13:00sonnig19 °C0,0 mm2 %8 km/h
14:00sonnig19 °C0,0 mm2 %9 km/h
15:00bedeckt19 °C0,0 mm2 %9 km/h
16:00bedeckt19 °C0,0 mm1 %9 km/h

weer-meteo.be · Daten Open-Meteo