weer-meteo.be

Startseite › Wetter Tongern › Stunde für Stunde

Wetter Tongern Stunde für Stunde

Im Moment

–°C
 
 
– –

Die nächsten 48 Stunden in Tongern, Stunde für Stunde: Temperatur von 11 bis 26 °C, 9,7 mm Regen erwartet.

UhrzeitWetterTemp.Niederschl.Wahrsch.Wind
17:00bedeckt26 °C0,0 mm10 %8 km/h
18:00bedeckt25 °C0,0 mm15 %6 km/h
19:00bedeckt25 °C0,0 mm22 %3 km/h
20:00bedeckt24 °C0,0 mm31 %6 km/h
21:00bedeckt23 °C0,0 mm45 %8 km/h
22:00bedeckt22 °C0,0 mm62 %5 km/h
23:00leichter Nieselregen21 °C0,2 mm75 %9 km/h
00:00Regen20 °C4,4 mm80 %8 km/h
01:00leichter Nieselregen20 °C0,2 mm80 %12 km/h
02:00leichter Nieselregen20 °C0,1 mm80 %12 km/h
03:00bedeckt20 °C0,0 mm80 %13 km/h
04:00bedeckt20 °C0,0 mm80 %15 km/h
05:00bedeckt20 °C0,0 mm78 %12 km/h
06:00leichter Nieselregen20 °C0,1 mm73 %8 km/h
07:00leichter Regen19 °C1,5 mm66 %8 km/h
08:00leichter Nieselregen20 °C0,2 mm61 %9 km/h
09:00Regen19 °C2,8 mm60 %17 km/h
10:00leichter Nieselregen18 °C0,1 mm61 %15 km/h
11:00bedeckt18 °C0,0 mm61 %16 km/h
12:00leichter Nieselregen19 °C0,1 mm61 %11 km/h
13:00bedeckt19 °C0,0 mm60 %13 km/h
14:00bedeckt19 °C0,0 mm59 %10 km/h
15:00bedeckt19 °C0,0 mm57 %7 km/h
16:00bedeckt20 °C0,0 mm56 %6 km/h
17:00bedeckt20 °C0,0 mm55 %8 km/h
18:00bedeckt20 °C0,0 mm57 %11 km/h
19:00bedeckt19 °C0,0 mm61 %9 km/h
20:00bedeckt18 °C0,0 mm61 %9 km/h
21:00bedeckt16 °C0,0 mm56 %6 km/h
22:00meist sonnig15 °C0,0 mm49 %9 km/h
23:00sonnig15 °C0,0 mm41 %9 km/h
00:00teils bewölkt14 °C0,0 mm33 %8 km/h
01:00sonnig14 °C0,0 mm25 %6 km/h
02:00sonnig13 °C0,0 mm18 %8 km/h
03:00sonnig13 °C0,0 mm14 %7 km/h
04:00sonnig12 °C0,0 mm12 %8 km/h
05:00sonnig12 °C0,0 mm10 %8 km/h
06:00sonnig11 °C0,0 mm7 %8 km/h
07:00teils bewölkt11 °C0,0 mm4 %7 km/h
08:00teils bewölkt11 °C0,0 mm2 %8 km/h
09:00bedeckt12 °C0,0 mm1 %8 km/h
10:00bedeckt14 °C0,0 mm2 %6 km/h
11:00bedeckt15 °C0,0 mm2 %5 km/h
12:00bedeckt17 °C0,0 mm3 %5 km/h
13:00bedeckt18 °C0,0 mm4 %6 km/h
14:00teils bewölkt19 °C0,0 mm4 %5 km/h
15:00bedeckt19 °C0,0 mm3 %3 km/h
16:00teils bewölkt20 °C0,0 mm1 %2 km/h

weer-meteo.be · Daten Open-Meteo