Startseite › Wetter Waregem › Stunde für Stunde
Im Moment
Die nächsten 48 Stunden in Waregem, Stunde für Stunde: Temperatur von 10 bis 20 °C, 23,3 mm Regen erwartet.
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Niederschl. | Wahrsch. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 20 °C | 1,6 mm | 94 % | 14 km/h | |
| 18:00 | 19 °C | 5,4 mm | 96 % | 11 km/h | |
| 19:00 | 19 °C | 2,1 mm | 95 % | 10 km/h | |
| 20:00 | 19 °C | 0,1 mm | 94 % | 12 km/h | |
| 21:00 | 19 °C | 0,0 mm | 96 % | 12 km/h | |
| 22:00 | 19 °C | 0,5 mm | 99 % | 10 km/h | |
| 23:00 | 19 °C | 0,1 mm | 100 % | 10 km/h | |
| 00:00 | 19 °C | 0,0 mm | 99 % | 8 km/h | |
| 01:00 | 19 °C | 0,1 mm | 96 % | 9 km/h | |
| 02:00 | 19 °C | 10,1 mm | 88 % | 10 km/h | |
| 03:00 | 18 °C | 2,9 mm | 71 % | 9 km/h | |
| 04:00 | 18 °C | 0,0 mm | 48 % | 5 km/h | |
| 05:00 | 18 °C | 0,2 mm | 31 % | 5 km/h | |
| 06:00 | 18 °C | 0,2 mm | 24 % | 6 km/h | |
| 07:00 | 18 °C | 0,0 mm | 21 % | 12 km/h | |
| 08:00 | 17 °C | 0,0 mm | 20 % | 12 km/h | |
| 09:00 | 17 °C | 0,0 mm | 18 % | 11 km/h | |
| 10:00 | 18 °C | 0,0 mm | 18 % | 12 km/h | |
| 11:00 | 19 °C | 0,0 mm | 18 % | 14 km/h | |
| 12:00 | 19 °C | 0,0 mm | 17 % | 14 km/h | |
| 13:00 | 20 °C | 0,0 mm | 17 % | 13 km/h | |
| 14:00 | 20 °C | 0,0 mm | 22 % | 12 km/h | |
| 15:00 | 20 °C | 0,0 mm | 37 % | 12 km/h | |
| 16:00 | 20 °C | 0,0 mm | 57 % | 12 km/h | |
| 17:00 | 20 °C | 0,0 mm | 67 % | 13 km/h | |
| 18:00 | 19 °C | 0,0 mm | 57 % | 12 km/h | |
| 19:00 | 18 °C | 0,0 mm | 37 % | 10 km/h | |
| 20:00 | 17 °C | 0,0 mm | 20 % | 9 km/h | |
| 21:00 | 16 °C | 0,0 mm | 11 % | 9 km/h | |
| 22:00 | 15 °C | 0,0 mm | 6 % | 8 km/h | |
| 23:00 | 14 °C | 0,0 mm | 2 % | 8 km/h | |
| 00:00 | 14 °C | 0,0 mm | 1 % | 9 km/h | |
| 01:00 | 14 °C | 0,0 mm | 1 % | 7 km/h | |
| 02:00 | 13 °C | 0,0 mm | 2 % | 8 km/h | |
| 03:00 | 12 °C | 0,0 mm | 1 % | 7 km/h | |
| 04:00 | 12 °C | 0,0 mm | 1 % | 6 km/h | |
| 05:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 06:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 07:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 08:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 09:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 10:00 | 14 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 11:00 | 17 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 12:00 | 18 °C | 0,0 mm | 1 % | 6 km/h | |
| 13:00 | 19 °C | 0,0 mm | 1 % | 5 km/h | |
| 14:00 | 20 °C | 0,0 mm | 2 % | 5 km/h | |
| 15:00 | 20 °C | 0,0 mm | 2 % | 4 km/h | |
| 16:00 | 20 °C | 0,0 mm | 2 % | 2 km/h |
weer-meteo.be · Daten Open-Meteo