Startseite › Wetter Brügge › 16 Tage
Im Moment
In den nächsten 16 Tagen liegen die Temperaturen in Brügge zwischen 6 und 21 °C, mit 6 Regentagen (28,0 mm insgesamt).
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | 18 °C | 21 °C | 3,2 mm | 17 km/h | |
| Morgen | 15 °C | 20 °C | 5,0 mm | 16 km/h | |
| Fr 2 Okt. | 12 °C | 21 °C | 0,0 mm | 11 km/h | |
| Sa 3 Okt. | 11 °C | 19 °C | 0,0 mm | 8 km/h | |
| So 4 Okt. | 9 °C | 20 °C | 0,9 mm | 9 km/h | |
| Mo 5 Okt. | 12 °C | 20 °C | 0,3 mm | 12 km/h | |
| Di 6 Okt. | 11 °C | 20 °C | 0,6 mm | 11 km/h | |
| Mi 7 Okt. | 12 °C | 17 °C | 2,1 mm | 16 km/h | |
| Do 8 Okt. | 10 °C | 12 °C | 12,9 mm | 19 km/h | |
| Fr 9 Okt. | 6 °C | 15 °C | 0,0 mm | 14 km/h | |
| Sa 10 Okt. | 10 °C | 16 °C | 1,2 mm | 16 km/h | |
| So 11 Okt. | 12 °C | 14 °C | 0,6 mm | 22 km/h | |
| Mo 12 Okt. | 9 °C | 15 °C | 1,2 mm | 10 km/h | |
| Di 13 Okt. | 6 °C | 15 °C | 0,0 mm | 10 km/h | |
| Mi 14 Okt. | 6 °C | 16 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
weer-meteo.be · Daten Open-Meteo