weer-meteo.be

Startseite › Wetter Brügge › 16 Tage

Wetter Brügge: 16-Tage-Prognose

Im Moment

–°C
 
 
– –

In den nächsten 16 Tagen liegen die Temperaturen in Brügge zwischen 6 und 21 °C, mit 6 Regentagen (28,0 mm insgesamt).

TagWetterMinMaxNiederschl.Wind
Heutestarker Nieselregen18 °C21 °C3,2 mm17 km/h
MorgenRegen15 °C20 °C5,0 mm16 km/h
Fr 2 Okt.bedeckt12 °C21 °C0,0 mm11 km/h
Sa 3 Okt.bedeckt11 °C19 °C0,0 mm8 km/h
So 4 Okt.leichter Nieselregen9 °C20 °C0,9 mm9 km/h
Mo 5 Okt.leichter Nieselregen12 °C20 °C0,3 mm12 km/h
Di 6 Okt.leichter Nieselregen11 °C20 °C0,6 mm11 km/h
Mi 7 Okt.leichter Nieselregen12 °C17 °C2,1 mm16 km/h
Do 8 Okt.starker Nieselregen10 °C12 °C12,9 mm19 km/h
Fr 9 Okt.bedeckt6 °C15 °C0,0 mm14 km/h
Sa 10 Okt.leichter Nieselregen10 °C16 °C1,2 mm16 km/h
So 11 Okt.leichter Nieselregen12 °C14 °C0,6 mm22 km/h
Mo 12 Okt.leichter Nieselregen9 °C15 °C1,2 mm10 km/h
Di 13 Okt.bedeckt6 °C15 °C0,0 mm10 km/h
Mi 14 Okt.bedeckt6 °C16 °C0,0 mm8 km/h

weer-meteo.be · Daten Open-Meteo