Accueil › Ardennes, Fagnes et forêts › La Roche-en-Ardenne
Ardennes, Fagnes et forêts, 225 m · actualisé en continu
Saint-Hubert (20 km) · 6 °C · KMI/IRM 14:00
Température · 4 dernières heures et 28 prochaines
Actualisé toutes les heures.
Tendance sur deux semaines.
Lever –, lumière dorée jusqu'à –
Coucher –, lumière dorée dès –
–
Indice européen, modélisé par Copernicus (CAMS).
Maximum du jour — protection conseillée dès 3.
La neige tient environ 300 m plus bas.
Les communes voisines, à vol d'oiseau.
Aucune alerte en cours pour Luxembourg.
Mise à jour 15.11 13:48.
Aucune alerte en cours pour Luxembourg.
Mesuré à Saint-Hubert, à 20 km de La Roche-en-Ardenne : situation au 15 novembre 2026 à 14:00. Saint-Hubert est la station météo de l'IRM (Institut royal météorologique de Belgique) la plus proche, parmi les 28 stations synoptiques du pays. Ce sont des valeurs mesurées, pas une prévision ; cette page est actualisée trois fois par jour, d'où l'heure indiquée.
| Situation au | 15 novembre 2026 à 14:00 |
|---|---|
| Température | 6,1 °C |
| Vent | 18 km/h S |
| Rafales | 40 km/h |
| Pluie, dernière heure | — |
| Humidité | — |
| Pression | 1006 hPa |
Relevés des 28 stations de l'IRM
Source : IRM/KMI (Institut royal météorologique de Belgique), données d'observation ouvertes, licence Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). L'IRM n'est responsable d'aucun dommage lié à l'usage de ces données. Données brutes, non validées, affichées telles que publiées, le vent étant converti de m/s en km/h. Données : opendata.meteo.be · CC BY 4.0
La station de mesure la plus proche de La Roche-en-Ardenne, Saint-Hubert située à 557 m d'altitude, se trouve à 20 km ; ses relevés couvrent 1954–2013. En novembre, la température moyenne y est de 4,0 °C sur 1991–2020, soit 0,7 °C de plus que sur 1961–1990 (3,3 °C), avec environ – mm de pluie. Le mois le plus chaud jamais mesuré est juillet 2006 (20,8 °C), le plus froid février 1956 (−9,2 °C). Voir toute la série de Saint-Hubert
Calculé à partir des prévisions Open-Meteo du 2026-11-15 14:48 (heure locale) pour les 24 prochaines heures : des valeurs de modèle, pas des mesures. Consultez les alertes officielles (l'IRM (Institut royal météorologique)) avant de partir. Tous les conseils du jour
Aujourd'hui (dimanche 15 nov.) à La Roche-en-Ardenne : bruine dense, 2 à 10 °C, précipitations 4,4 mm (100 %), vent jusqu'à 15 km/h. Demain : pluie faible, 5 à 10 °C.
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | bruine dense | 2 °C | 10 °C | 4,4 mm | 15 km/h |
| Demain | pluie faible | 5 °C | 10 °C | 14,1 mm | 22 km/h |
| mar 17 nov. | pluie | 5 °C | 13 °C | 32,9 mm | 21 km/h |
| mer 18 nov. | bruine dense | 8 °C | 10 °C | 7,1 mm | 25 km/h |
| jeu 19 nov. | averses | 7 °C | 9 °C | 12,0 mm | 25 km/h |
| ven 20 nov. | bruine | 4 °C | 9 °C | 7,2 mm | 24 km/h |
| sam 21 nov. | couvert | 1 °C | 8 °C | 0,0 mm | 15 km/h |
Demain, lundi 16 nov., à La Roche-en-Ardenne : pluie faible, de 5 à 10 °C, 14,1 mm de précipitations (probabilité 86 %), vent jusqu'à 22 km/h.
| Heure | Temps | Temp. | Précip. | Prob. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10 °C | 0,0 mm | 82 % | 10 km/h | |
| 03:00 | 9 °C | 0,7 mm | 83 % | 17 km/h | |
| 06:00 | 8 °C | 1,0 mm | 85 % | 22 km/h | |
| 09:00 | 7 °C | 1,2 mm | 80 % | 14 km/h | |
| 12:00 | 8 °C | 0,0 mm | 58 % | 13 km/h | |
| 15:00 | 7 °C | 0,0 mm | 35 % | 13 km/h | |
| 18:00 | 6 °C | 0,0 mm | 21 % | 8 km/h | |
| 21:00 | 5 °C | 0,0 mm | 29 % | 4 km/h |
Oui : 14,1 mm attendus, probabilité 86 %.
Entre 5 et 10 °C.
Aujourd'hui dimanche à La Roche-en-Ardenne : bruine dense, 2 à 10 °C. Le week-end prochain : samedi couvert, 1 à 8 °C, dimanche bruine, 4 à 9 °C.
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | 2 °C | 10 °C | 4,4 mm | 15 km/h | |
| sam 21 nov. | 1 °C | 8 °C | 0,0 mm | 15 km/h | |
| dim 22 nov. | 4 °C | 9 °C | 4,2 mm | 28 km/h |
Les 48 prochaines heures à La Roche-en-Ardenne, heure par heure : température de 5 à 13 °C, 48,6 mm de pluie attendus.
| Heure | Temps | Temp. | Précip. | Prob. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 8 °C | 0,0 mm | 6 % | 12 km/h | |
| 15:00 | 8 °C | 0,0 mm | 12 % | 13 km/h | |
| 16:00 | 9 °C | 0,0 mm | 24 % | 13 km/h | |
| 17:00 | 9 °C | 0,3 mm | 48 % | 13 km/h | |
| 18:00 | 10 °C | 1,2 mm | 77 % | 15 km/h | |
| 19:00 | 10 °C | 1,0 mm | 98 % | 14 km/h | |
| 20:00 | 10 °C | 0,7 mm | 100 % | 12 km/h | |
| 21:00 | 9 °C | 0,8 mm | 99 % | 8 km/h | |
| 22:00 | 9 °C | 0,4 mm | 94 % | 8 km/h | |
| 23:00 | 10 °C | 0,0 mm | 89 % | 9 km/h | |
| 00:00 | 10 °C | 0,0 mm | 82 % | 10 km/h | |
| 01:00 | 9 °C | 1,3 mm | 78 % | 10 km/h | |
| 02:00 | 9 °C | 1,5 mm | 79 % | 15 km/h | |
| 03:00 | 9 °C | 0,7 mm | 83 % | 17 km/h | |
| 04:00 | 8 °C | 0,2 mm | 86 % | 13 km/h | |
| 05:00 | 8 °C | 2,4 mm | 86 % | 18 km/h | |
| 06:00 | 8 °C | 1,0 mm | 85 % | 22 km/h | |
| 07:00 | 8 °C | 1,6 mm | 84 % | 19 km/h | |
| 08:00 | 8 °C | 2,3 mm | 82 % | 15 km/h | |
| 09:00 | 7 °C | 1,2 mm | 80 % | 14 km/h | |
| 10:00 | 8 °C | 0,1 mm | 76 % | 13 km/h | |
| 11:00 | 7 °C | 0,5 mm | 68 % | 15 km/h | |
| 12:00 | 8 °C | 0,0 mm | 58 % | 13 km/h | |
| 13:00 | 8 °C | 0,0 mm | 49 % | 14 km/h | |
| 14:00 | 8 °C | 0,0 mm | 41 % | 14 km/h | |
| 15:00 | 7 °C | 0,0 mm | 35 % | 13 km/h | |
| 16:00 | 7 °C | 0,0 mm | 29 % | 12 km/h | |
| 17:00 | 6 °C | 0,0 mm | 24 % | 10 km/h | |
| 18:00 | 6 °C | 0,0 mm | 21 % | 8 km/h | |
| 19:00 | 5 °C | 0,0 mm | 20 % | 3 km/h | |
| 20:00 | 5 °C | 0,0 mm | 23 % | 2 km/h | |
| 21:00 | 5 °C | 0,0 mm | 29 % | 4 km/h | |
| 22:00 | 5 °C | 0,2 mm | 35 % | 5 km/h | |
| 23:00 | 5 °C | 1,1 mm | 42 % | 7 km/h | |
| 00:00 | 5 °C | 1,3 mm | 49 % | 8 km/h | |
| 01:00 | 5 °C | 2,5 mm | 55 % | 11 km/h | |
| 02:00 | 5 °C | 3,5 mm | 60 % | 12 km/h | |
| 03:00 | 6 °C | 1,6 mm | 64 % | 11 km/h | |
| 04:00 | 6 °C | 1,6 mm | 69 % | 13 km/h | |
| 05:00 | 7 °C | 2,4 mm | 74 % | 14 km/h | |
| 06:00 | 7 °C | 2,3 mm | 79 % | 13 km/h | |
| 07:00 | 8 °C | 1,4 mm | 84 % | 12 km/h | |
| 08:00 | 9 °C | 2,2 mm | 88 % | 8 km/h | |
| 09:00 | 12 °C | 1,5 mm | 92 % | 14 km/h | |
| 10:00 | 12 °C | 3,8 mm | 94 % | 10 km/h | |
| 11:00 | 12 °C | 4,3 mm | 94 % | 17 km/h | |
| 12:00 | 13 °C | 1,7 mm | 93 % | 21 km/h | |
| 13:00 | 13 °C | 0,0 mm | 92 % | 17 km/h |
Aujourd'hui, une température proche de la normale de novembre (8,6 °C).
À La Roche-en-Ardenne, juillet est en général le mois le plus chaud (jusqu'à 21,8 °C en moyenne), et février le plus froid, avec -0,2 °C. C'est décembre qui reçoit le plus de pluie, avec environ 101 mm.
Par saison (moyennes des maximales, 1991–2020) : hiver 5,3 °C et 267 mm de pluie, printemps 13,2 °C et 216 mm, été 21,1 °C et 255 mm, automne 13,4 °C et 223 mm. La saison la plus arrosée est l'hiver (28 % du cumul annuel), la plus sèche le printemps (22 %).
| T° max (°C) | T° min (°C) | Précipitations (mm) | Jours de pluie | |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 4,7 | 0,0 | 89 | 14 |
| février | 5,7 | -0,2 | 77 | 13 |
| mars | 9,4 | 1,8 | 78 | 14 |
| avril | 13,3 | 4,5 | 63 | 13 |
| mai | 16,9 | 8,3 | 75 | 14 |
| juin | 19,8 | 11,3 | 82 | 14 |
| juillet | 21,8 | 13,4 | 84 | 14 |
| août | 21,7 | 13,3 | 88 | 13 |
| septembre | 18,0 | 10,5 | 71 | 12 |
| octobre | 13,7 | 7,6 | 74 | 13 |
| novembre | 8,6 | 3,9 | 79 | 14 |
| décembre | 5,4 | 1,1 | 101 | 16 |
Le mois le plus chaud à La Roche-en-Ardenne est en général juillet, avec une normale de 21,8 °C (1991–2020). Le plus froid est février, avec -0,2 °C.
À La Roche-en-Ardenne, on compte en moyenne 164 jours de pluie par an, pour un total d'environ 960 mm de précipitations (normales 1991–2020).
Entre juillet et février, l'écart de température à La Roche-en-Ardenne atteint environ 22,0 °C, sur la base des normales 1991–2020.