Accueil › Météo Bastogne › 15 jours
En ce moment
Sur les 15 prochains jours à Bastogne, les températures vont de 2 à 26 °C, avec 3 jours de pluie (11,8 mm au total).
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | 16 °C | 26 °C | 0,5 mm | 18 km/h | |
| Demain | 13 °C | 17 °C | 5,9 mm | 18 km/h | |
| ven 2 oct. | 8 °C | 18 °C | 0,0 mm | 12 km/h | |
| sam 3 oct. | 8 °C | 19 °C | 0,0 mm | 13 km/h | |
| dim 4 oct. | 8 °C | 19 °C | 0,0 mm | 11 km/h | |
| lun 5 oct. | 6 °C | 19 °C | 0,0 mm | 9 km/h | |
| mar 6 oct. | 7 °C | 18 °C | 0,0 mm | 11 km/h | |
| mer 7 oct. | 8 °C | 18 °C | 1,2 mm | 16 km/h | |
| jeu 8 oct. | 6 °C | 11 °C | 2,4 mm | 18 km/h | |
| ven 9 oct. | 2 °C | 11 °C | 0,0 mm | 11 km/h | |
| sam 10 oct. | 3 °C | 14 °C | 0,3 mm | 17 km/h | |
| dim 11 oct. | 7 °C | 11 °C | 0,6 mm | 20 km/h | |
| lun 12 oct. | 5 °C | 11 °C | 0,9 mm | 14 km/h | |
| mar 13 oct. | 3 °C | 13 °C | 0,0 mm | 6 km/h | |
| mer 14 oct. | 2 °C | 16 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
weer-meteo.be · données Open-Meteo