Accueil › Météo Schaerbeek › 15 jours
En ce moment
Sur les 15 prochains jours à Schaerbeek, les températures vont de 6 à 25 °C, avec 5 jours de pluie (17,3 mm au total).
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | 20 °C | 25 °C | 6,2 mm | 18 km/h | |
| Demain | 16 °C | 21 °C | 5,1 mm | 18 km/h | |
| ven 2 oct. | 13 °C | 20 °C | 0,0 mm | 10 km/h | |
| sam 3 oct. | 11 °C | 19 °C | 0,0 mm | 5 km/h | |
| dim 4 oct. | 10 °C | 20 °C | 0,0 mm | 6 km/h | |
| lun 5 oct. | 12 °C | 20 °C | 0,0 mm | 7 km/h | |
| mar 6 oct. | 12 °C | 18 °C | 0,0 mm | 11 km/h | |
| mer 7 oct. | 11 °C | 18 °C | 2,4 mm | 14 km/h | |
| jeu 8 oct. | 8 °C | 13 °C | 1,8 mm | 14 km/h | |
| ven 9 oct. | 6 °C | 14 °C | 0,0 mm | 11 km/h | |
| sam 10 oct. | 9 °C | 15 °C | 0,6 mm | 15 km/h | |
| dim 11 oct. | 10 °C | 14 °C | 1,2 mm | 19 km/h | |
| lun 12 oct. | 8 °C | 15 °C | 0,0 mm | 10 km/h | |
| mar 13 oct. | 7 °C | 15 °C | 0,0 mm | 9 km/h | |
| mer 14 oct. | 6 °C | 16 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
weer-meteo.be · données Open-Meteo