Home › Weer Bastenaken › Per uur
Op dit moment
De komende 48 uur in Bastenaken, per uur: temperatuur van 8 tot 25 °C, 6,4 mm regen verwacht.
| Uur | Weer | Temp. | Neerslag | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 25 °C | 0,0 mm | 14 % | 14 km/h | |
| 18:00 | 24 °C | 0,0 mm | 18 % | 12 km/h | |
| 19:00 | 23 °C | 0,0 mm | 22 % | 8 km/h | |
| 20:00 | 22 °C | 0,0 mm | 27 % | 8 km/h | |
| 21:00 | 19 °C | 0,3 mm | 34 % | 10 km/h | |
| 22:00 | 18 °C | 0,0 mm | 43 % | 7 km/h | |
| 23:00 | 18 °C | 0,2 mm | 51 % | 7 km/h | |
| 00:00 | 17 °C | 3,2 mm | 60 % | 11 km/h | |
| 01:00 | 17 °C | 0,3 mm | 69 % | 13 km/h | |
| 02:00 | 17 °C | 0,0 mm | 75 % | 13 km/h | |
| 03:00 | 17 °C | 0,1 mm | 76 % | 16 km/h | |
| 04:00 | 17 °C | 0,1 mm | 74 % | 16 km/h | |
| 05:00 | 17 °C | 0,1 mm | 73 % | 18 km/h | |
| 06:00 | 17 °C | 0,3 mm | 72 % | 18 km/h | |
| 07:00 | 17 °C | 0,0 mm | 72 % | 17 km/h | |
| 08:00 | 17 °C | 0,7 mm | 73 % | 16 km/h | |
| 09:00 | 17 °C | 0,9 mm | 77 % | 17 km/h | |
| 10:00 | 16 °C | 0,2 mm | 82 % | 13 km/h | |
| 11:00 | 16 °C | 0,0 mm | 86 % | 15 km/h | |
| 12:00 | 16 °C | 0,0 mm | 86 % | 12 km/h | |
| 13:00 | 16 °C | 0,0 mm | 84 % | 11 km/h | |
| 14:00 | 16 °C | 0,0 mm | 82 % | 12 km/h | |
| 15:00 | 16 °C | 0,0 mm | 79 % | 8 km/h | |
| 16:00 | 16 °C | 0,0 mm | 76 % | 9 km/h | |
| 17:00 | 17 °C | 0,0 mm | 73 % | 4 km/h | |
| 18:00 | 17 °C | 0,0 mm | 70 % | 4 km/h | |
| 19:00 | 17 °C | 0,0 mm | 66 % | 5 km/h | |
| 20:00 | 16 °C | 0,0 mm | 61 % | 8 km/h | |
| 21:00 | 14 °C | 0,0 mm | 53 % | 6 km/h | |
| 22:00 | 13 °C | 0,0 mm | 44 % | 8 km/h | |
| 23:00 | 13 °C | 0,0 mm | 35 % | 12 km/h | |
| 00:00 | 13 °C | 0,0 mm | 27 % | 11 km/h | |
| 01:00 | 12 °C | 0,0 mm | 20 % | 11 km/h | |
| 02:00 | 12 °C | 0,0 mm | 14 % | 12 km/h | |
| 03:00 | 11 °C | 0,0 mm | 12 % | 10 km/h | |
| 04:00 | 10 °C | 0,0 mm | 11 % | 8 km/h | |
| 05:00 | 9 °C | 0,0 mm | 10 % | 8 km/h | |
| 06:00 | 9 °C | 0,0 mm | 7 % | 5 km/h | |
| 07:00 | 8 °C | 0,0 mm | 3 % | 3 km/h | |
| 08:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 09:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 10:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 11:00 | 13 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 12:00 | 14 °C | 0,0 mm | 1 % | 4 km/h | |
| 13:00 | 16 °C | 0,0 mm | 2 % | 4 km/h | |
| 14:00 | 16 °C | 0,0 mm | 2 % | 4 km/h | |
| 15:00 | 17 °C | 0,0 mm | 2 % | 4 km/h | |
| 16:00 | 18 °C | 0,0 mm | 1 % | 6 km/h |
weer-meteo.be · gegevens Open-Meteo