Op dit moment
De komende 48 uur in Gent, per uur: temperatuur van 12 tot 23 °C, 33,8 mm regen verwacht.
| Uur | Weer | Temp. | Neerslag | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 23 °C | 0,1 mm | 90 % | 12 km/h | |
| 18:00 | 20 °C | 7,9 mm | 91 % | 10 km/h | |
| 19:00 | 20 °C | 1,6 mm | 87 % | 10 km/h | |
| 20:00 | 20 °C | 0,9 mm | 84 % | 12 km/h | |
| 21:00 | 20 °C | 0,1 mm | 87 % | 11 km/h | |
| 22:00 | 20 °C | 0,3 mm | 92 % | 10 km/h | |
| 23:00 | 20 °C | 0,6 mm | 96 % | 9 km/h | |
| 00:00 | 20 °C | 0,0 mm | 98 % | 12 km/h | |
| 01:00 | 20 °C | 0,0 mm | 99 % | 10 km/h | |
| 02:00 | 20 °C | 10,8 mm | 94 % | 13 km/h | |
| 03:00 | 20 °C | 9,4 mm | 79 % | 16 km/h | |
| 04:00 | 19 °C | 0,0 mm | 58 % | 6 km/h | |
| 05:00 | 18 °C | 0,0 mm | 41 % | 6 km/h | |
| 06:00 | 18 °C | 1,7 mm | 32 % | 6 km/h | |
| 07:00 | 18 °C | 0,4 mm | 28 % | 8 km/h | |
| 08:00 | 18 °C | 0,0 mm | 25 % | 12 km/h | |
| 09:00 | 18 °C | 0,0 mm | 25 % | 13 km/h | |
| 10:00 | 18 °C | 0,0 mm | 26 % | 13 km/h | |
| 11:00 | 19 °C | 0,0 mm | 27 % | 13 km/h | |
| 12:00 | 20 °C | 0,0 mm | 23 % | 14 km/h | |
| 13:00 | 20 °C | 0,0 mm | 19 % | 14 km/h | |
| 14:00 | 20 °C | 0,0 mm | 20 % | 14 km/h | |
| 15:00 | 21 °C | 0,0 mm | 34 % | 11 km/h | |
| 16:00 | 21 °C | 0,0 mm | 53 % | 11 km/h | |
| 17:00 | 21 °C | 0,0 mm | 63 % | 10 km/h | |
| 18:00 | 20 °C | 0,0 mm | 56 % | 10 km/h | |
| 19:00 | 19 °C | 0,0 mm | 39 % | 9 km/h | |
| 20:00 | 18 °C | 0,0 mm | 25 % | 8 km/h | |
| 21:00 | 17 °C | 0,0 mm | 16 % | 6 km/h | |
| 22:00 | 16 °C | 0,0 mm | 9 % | 8 km/h | |
| 23:00 | 16 °C | 0,0 mm | 4 % | 9 km/h | |
| 00:00 | 15 °C | 0,0 mm | 2 % | 10 km/h | |
| 01:00 | 14 °C | 0,0 mm | 2 % | 9 km/h | |
| 02:00 | 14 °C | 0,0 mm | 2 % | 9 km/h | |
| 03:00 | 13 °C | 0,0 mm | 2 % | 8 km/h | |
| 04:00 | 13 °C | 0,0 mm | 2 % | 8 km/h | |
| 05:00 | 12 °C | 0,0 mm | 2 % | 9 km/h | |
| 06:00 | 12 °C | 0,0 mm | 1 % | 8 km/h | |
| 07:00 | 12 °C | 0,0 mm | 1 % | 8 km/h | |
| 08:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 09:00 | 13 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 10:00 | 14 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 11:00 | 16 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 12:00 | 18 °C | 0,0 mm | 1 % | 8 km/h | |
| 13:00 | 20 °C | 0,0 mm | 1 % | 7 km/h | |
| 14:00 | 20 °C | 0,0 mm | 2 % | 7 km/h | |
| 15:00 | 21 °C | 0,0 mm | 2 % | 6 km/h | |
| 16:00 | 21 °C | 0,0 mm | 2 % | 5 km/h |
weer-meteo.be · gegevens Open-Meteo