Home › Weer Lokeren › Per uur
Op dit moment
De komende 48 uur in Lokeren, per uur: temperatuur van 11 tot 23 °C, 11,4 mm regen verwacht.
| Uur | Weer | Temp. | Neerslag | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 23 °C | 0,0 mm | 84 % | 12 km/h | |
| 18:00 | 21 °C | 0,2 mm | 88 % | 14 km/h | |
| 19:00 | 20 °C | 1,4 mm | 85 % | 8 km/h | |
| 20:00 | 19 °C | 2,1 mm | 84 % | 8 km/h | |
| 21:00 | 19 °C | 0,8 mm | 88 % | 10 km/h | |
| 22:00 | 19 °C | 0,9 mm | 92 % | 9 km/h | |
| 23:00 | 19 °C | 1,2 mm | 96 % | 7 km/h | |
| 00:00 | 20 °C | 0,2 mm | 99 % | 9 km/h | |
| 01:00 | 20 °C | 0,0 mm | 100 % | 10 km/h | |
| 02:00 | 20 °C | 0,5 mm | 96 % | 12 km/h | |
| 03:00 | 20 °C | 1,9 mm | 82 % | 17 km/h | |
| 04:00 | 19 °C | 0,0 mm | 63 % | 13 km/h | |
| 05:00 | 18 °C | 0,0 mm | 47 % | 6 km/h | |
| 06:00 | 18 °C | 0,0 mm | 37 % | 6 km/h | |
| 07:00 | 18 °C | 2,1 mm | 31 % | 5 km/h | |
| 08:00 | 18 °C | 0,1 mm | 27 % | 5 km/h | |
| 09:00 | 18 °C | 0,0 mm | 26 % | 12 km/h | |
| 10:00 | 18 °C | 0,0 mm | 27 % | 13 km/h | |
| 11:00 | 19 °C | 0,0 mm | 27 % | 14 km/h | |
| 12:00 | 20 °C | 0,0 mm | 24 % | 15 km/h | |
| 13:00 | 20 °C | 0,0 mm | 20 % | 15 km/h | |
| 14:00 | 21 °C | 0,0 mm | 22 % | 13 km/h | |
| 15:00 | 20 °C | 0,0 mm | 36 % | 12 km/h | |
| 16:00 | 21 °C | 0,0 mm | 54 % | 11 km/h | |
| 17:00 | 20 °C | 0,0 mm | 65 % | 10 km/h | |
| 18:00 | 20 °C | 0,0 mm | 60 % | 10 km/h | |
| 19:00 | 19 °C | 0,0 mm | 46 % | 7 km/h | |
| 20:00 | 18 °C | 0,0 mm | 33 % | 10 km/h | |
| 21:00 | 16 °C | 0,0 mm | 22 % | 7 km/h | |
| 22:00 | 15 °C | 0,0 mm | 12 % | 8 km/h | |
| 23:00 | 15 °C | 0,0 mm | 4 % | 10 km/h | |
| 00:00 | 14 °C | 0,0 mm | 1 % | 10 km/h | |
| 01:00 | 14 °C | 0,0 mm | 2 % | 8 km/h | |
| 02:00 | 13 °C | 0,0 mm | 2 % | 8 km/h | |
| 03:00 | 12 °C | 0,0 mm | 2 % | 7 km/h | |
| 04:00 | 12 °C | 0,0 mm | 2 % | 7 km/h | |
| 05:00 | 12 °C | 0,0 mm | 2 % | 6 km/h | |
| 06:00 | 11 °C | 0,0 mm | 1 % | 6 km/h | |
| 07:00 | 11 °C | 0,0 mm | 1 % | 7 km/h | |
| 08:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 09:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 10:00 | 14 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 11:00 | 16 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 12:00 | 18 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 13:00 | 20 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 14:00 | 20 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 15:00 | 21 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 16:00 | 21 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h |
weer-meteo.be · gegevens Open-Meteo