Home › Weer Antwerpen › 14 dagen
Op dit moment
De komende 14 dagen liggen de temperaturen in Antwerpen tussen 7 en 26 °C, met 6 regendagen (30,6 mm in totaal).
| Dag | Weer | Min | Max | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Vandaag | 19 °C | 26 °C | 5,9 mm | 14 km/h | |
| Morgen | 17 °C | 22 °C | 10,3 mm | 18 km/h | |
| vr 2 okt | 13 °C | 21 °C | 0,0 mm | 10 km/h | |
| za 3 okt | 12 °C | 19 °C | 0,0 mm | 6 km/h | |
| zo 4 okt | 11 °C | 20 °C | 0,0 mm | 7 km/h | |
| ma 5 okt | 13 °C | 20 °C | 0,0 mm | 8 km/h | |
| di 6 okt | 13 °C | 18 °C | 0,0 mm | 11 km/h | |
| wo 7 okt | 11 °C | 18 °C | 4,5 mm | 15 km/h | |
| do 8 okt | 9 °C | 13 °C | 7,5 mm | 12 km/h | |
| vr 9 okt | 7 °C | 14 °C | 0,0 mm | 11 km/h | |
| za 10 okt | 9 °C | 15 °C | 1,2 mm | 14 km/h | |
| zo 11 okt | 10 °C | 14 °C | 1,2 mm | 19 km/h | |
| ma 12 okt | 9 °C | 15 °C | 0,0 mm | 8 km/h | |
| di 13 okt | 7 °C | 14 °C | 0,0 mm | 10 km/h | |
| wo 14 okt | 7 °C | 16 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
weer-meteo.be · gegevens Open-Meteo