Home › Weer Gembloux › 14 dagen
Op dit moment
De komende 14 dagen liggen de temperaturen in Gembloux tussen 4 en 25 °C, met 4 regendagen (14,4 mm in totaal).
| Dag | Weer | Min | Max | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Vandaag | 18 °C | 25 °C | 5,2 mm | 18 km/h | |
| Morgen | 14 °C | 20 °C | 2,0 mm | 18 km/h | |
| vr 2 okt | 9 °C | 19 °C | 0,0 mm | 9 km/h | |
| za 3 okt | 9 °C | 20 °C | 0,0 mm | 9 km/h | |
| zo 4 okt | 10 °C | 20 °C | 0,0 mm | 6 km/h | |
| ma 5 okt | 10 °C | 20 °C | 0,0 mm | 8 km/h | |
| di 6 okt | 9 °C | 18 °C | 0,0 mm | 12 km/h | |
| wo 7 okt | 10 °C | 18 °C | 4,5 mm | 17 km/h | |
| do 8 okt | 7 °C | 13 °C | 0,9 mm | 16 km/h | |
| vr 9 okt | 4 °C | 14 °C | 0,0 mm | 9 km/h | |
| za 10 okt | 8 °C | 14 °C | 0,0 mm | 15 km/h | |
| zo 11 okt | 9 °C | 13 °C | 1,2 mm | 20 km/h | |
| ma 12 okt | 7 °C | 14 °C | 0,6 mm | 11 km/h | |
| di 13 okt | 5 °C | 15 °C | 0,0 mm | 7 km/h | |
| wo 14 okt | 4 °C | 16 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
weer-meteo.be · gegevens Open-Meteo