weer-meteo.be

Home › Weer Brasschaat › 14 dagen

Weer Brasschaat: 15-daagse verwachting

Op dit moment

–°C
 
 
– –

De komende 14 dagen liggen de temperaturen in Brasschaat tussen 6 en 25 °C, met 4 regendagen (26,0 mm in totaal).

DagWeerMinMaxNeerslagWind
Vandaagregen18 °C25 °C9,4 mm11 km/h
Morgenregen15 °C21 °C5,8 mm12 km/h
vr 2 oktbewolkt11 °C20 °C0,0 mm8 km/h
za 3 oktbewolkt10 °C20 °C0,0 mm5 km/h
zo 4 oktbewolkt10 °C20 °C0,0 mm6 km/h
ma 5 oktbewolkt13 °C20 °C0,0 mm9 km/h
di 6 oktbewolkt12 °C18 °C0,0 mm12 km/h
wo 7 oktlichte motregen11 °C17 °C3,9 mm15 km/h
do 8 oktmotregen8 °C13 °C5,1 mm12 km/h
vr 9 oktbewolkt6 °C14 °C0,0 mm11 km/h
za 10 oktlichte motregen9 °C16 °C0,6 mm14 km/h
zo 11 oktlichte motregen9 °C14 °C0,6 mm19 km/h
ma 12 oktlichte motregen8 °C15 °C0,6 mm9 km/h
di 13 oktbewolkt6 °C15 °C0,0 mm10 km/h
wo 14 oktbewolkt6 °C16 °C0,0 mm5 km/h

weer-meteo.be · gegevens Open-Meteo