Startseite › Wetter Bastnach › 16 Tage
Im Moment
In den nächsten 16 Tagen liegen die Temperaturen in Bastnach zwischen 2 und 26 °C, mit 3 Regentagen (11,8 mm insgesamt).
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | 16 °C | 26 °C | 0,5 mm | 18 km/h | |
| Morgen | 13 °C | 17 °C | 5,9 mm | 18 km/h | |
| Fr 2 Okt. | 8 °C | 18 °C | 0,0 mm | 12 km/h | |
| Sa 3 Okt. | 8 °C | 19 °C | 0,0 mm | 13 km/h | |
| So 4 Okt. | 8 °C | 19 °C | 0,0 mm | 11 km/h | |
| Mo 5 Okt. | 6 °C | 19 °C | 0,0 mm | 9 km/h | |
| Di 6 Okt. | 7 °C | 18 °C | 0,0 mm | 11 km/h | |
| Mi 7 Okt. | 8 °C | 18 °C | 1,2 mm | 16 km/h | |
| Do 8 Okt. | 6 °C | 11 °C | 2,4 mm | 18 km/h | |
| Fr 9 Okt. | 2 °C | 11 °C | 0,0 mm | 11 km/h | |
| Sa 10 Okt. | 3 °C | 14 °C | 0,3 mm | 17 km/h | |
| So 11 Okt. | 7 °C | 11 °C | 0,6 mm | 20 km/h | |
| Mo 12 Okt. | 5 °C | 11 °C | 0,9 mm | 14 km/h | |
| Di 13 Okt. | 3 °C | 13 °C | 0,0 mm | 6 km/h | |
| Mi 14 Okt. | 2 °C | 16 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
weer-meteo.be · Daten Open-Meteo