Aujourd'hui en Belgique : de 0 °C à Arlon à 11 °C à Mons. Les précipitations concernent l'ensemble du pays.
Demain : 3 à 10 °C selon les régions, pluie dominant. Les précipitations concernent l'ensemble du pays.
| Ville | Temps | Maintenant | Min | Max | Précip. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | bruine dense | 9 °C | 3 °C | 11 °C | 3,4 mm |
| Anvers | pluie faible | 9 °C | 2 °C | 10 °C | 3,8 mm |
| Gand | bruine dense | 9 °C | 1 °C | 10 °C | 2,9 mm |
| Charleroi | pluie faible | 9 °C | 3 °C | 11 °C | 4,4 mm |
| Liège | pluie faible | 10 °C | 4 °C | 11 °C | 2,5 mm |
| Bruges | bruine | 8 °C | 2 °C | 10 °C | 2,0 mm |
| Namur | bruine dense | 9 °C | 3 °C | 11 °C | 2,5 mm |
| Louvain | pluie faible | 9 °C | 2 °C | 11 °C | 3,1 mm |
| Mons | bruine | 10 °C | 2 °C | 11 °C | 3,0 mm |
| Alost | bruine dense | 9 °C | 2 °C | 10 °C | 3,1 mm |
| Malines | pluie faible | 9 °C | 1 °C | 11 °C | 2,6 mm |
| La Louvière | pluie faible | 9 °C | 3 °C | 11 °C | 5,8 mm |
| Courtrai | pluie faible | 9 °C | 1 °C | 10 °C | 4,7 mm |
| Hasselt | pluie faible | 9 °C | 1 °C | 10 °C | 5,4 mm |
| Ostende | bruine dense | 9 °C | 1 °C | 9 °C | 1,9 mm |
| Saint-Nicolas (Flandre-Orientale) | bruine dense | 9 °C | 1 °C | 10 °C | 3,0 mm |
| Tournai | pluie faible | 9 °C | 1 °C | 10 °C | 6,2 mm |
| Genk | pluie faible | 9 °C | 1 °C | 10 °C | 4,4 mm |
| Roulers | bruine dense | 9 °C | 1 °C | 10 °C | 2,7 mm |
| Verviers | bruine | 9 °C | 4 °C | 10 °C | 3,7 mm |
| Wavre | bruine dense | 9 °C | 1 °C | 10 °C | 4,4 mm |
| Arlon | pluie | 7 °C | 0 °C | 9 °C | 8,3 mm |
| Bastogne | pluie faible | 6 °C | 0 °C | 8 °C | 7,4 mm |
| Eupen | bruine | 8 °C | 5 °C | 9 °C | 3,8 mm |
Prévisions Open-Meteo (modèles ICON et IFS), calculées à l'altitude de chaque ville, mises à jour le dimanche 15 nov. à 14:48. Les 556 villes suivies ont leur propre page, avec la prévision heure par heure sur 15 jours.
Toutes les communes, province par province.
Les grandes villes, conditions actuelles selon le modèle de prévision.